Sondaggi conclusi
Utilizzi le app?
(31/08/2012) Le App per Android o per iPhone...| non se ne può fare a meno | 0,0% | |
| le trovo molto utili | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 41,7% | |
| le trovo utili ma non necessarie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 33,3% | |
| le uso solo per divertimento | 0,0% | |
| non le utilizzo | ![]() 8,3% | |
| non so cosa sono | ![]() ![]() 16,7% |
palinsesto tv
(07/05/2010) Per un mese la par condicio ha oscurato i programmi di approfondimento. Come valuti la cosa?| Condivisibile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 33,3% | |
| Esagerata | 0,0% | |
| Ininfluente | 0,0% | |
| Ingiustificata | ![]() ![]() 16,7% | |
| Da non ripetere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50,0% |
circolazione
(09/04/2010) L'attenzione richiesta nella guida è messa a dura prova soprattutto da:| segnaletica inidonea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 36,4% | |
| segnaletica superata | 6,1% | |
| attraversamenti imprevisti | ![]() ![]() ![]() ![]() 24,2% | |
| manovre inaspettate | ![]() 9,1% | |
| fondo stradale sconnesso | ![]() ![]() ![]() ![]() 24,2% | |
| altro | 0,0% |
regali
(05/03/2010) Sono varie le occasioni da regalo. Quali prodotti preferisci regalare?| abbigliamento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 35,0% | |
| cosmesi | ![]() ![]() 15,0% | |
| gioielleria/bigiotteria | 5,0% | |
| libreria | 5,0% | |
| elettron/informatica | ![]() ![]() ![]() ![]() 25,0% | |
| enogastronomia | ![]() ![]() 15,0% | |
| altro | 0,0% |
relazioni
(29/01/2010) Nella scelta di un nuovo rapporto quale caratteristica ti ispira più fiducia?| affinità | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 31,4% | |
| sensibilità | ![]() 11,4% | |
| coerenza | ![]() 11,4% | |
| disponibilità | 2,9% | |
| trasparenza | ![]() ![]() 17,1% | |
| affidabilità | ![]() ![]() ![]() ![]() 25,7% | |
| altro | 0,0% |
tradimenti
(22/12/2009) Cosa spinge al tradimento?| attrazione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 35,3% | |
| impulso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 29,4% | |
| mistero | 2,9% | |
| scontentezza | ![]() ![]() ![]() 20,6% | |
| rivalsa | ![]() 8,8% | |
| altro | 2,9% |
scelta libro
(19/11/2009) Scegliere un libro non è facile. Cosa ti fa orientare?| Autore | ![]() ![]() ![]() ![]() 26,9% | |
| Argomento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46,2% | |
| Copie vendute | 0,0% | |
| Recensioni | ![]() ![]() ![]() 19,2% | |
| Pubblicità | 0,0% | |
| Segnalazione | ![]() 7,7% |
ristorante
(23/10/2009) Paese nuovo e nuovo ristorante. Cosa preferisci mangiare?| piatti tradizione locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30,4% | |
| nuove proposte (menu) | 4,3% | |
| specialità del giorno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 43,5% | |
| piatti conosciuti | ![]() ![]() ![]() 21,7% |
rapporti
(23/09/2009) Gli affetti sono importanti perchè danno più:| Emozioni | 0,0% | |
| Sicurezza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50,0% | |
| Carica | ![]() 8,3% | |
| Ottimismo | ![]() ![]() 16,7% | |
| Autostima | ![]() ![]() ![]() ![]() 25,0% |
relax
(28/08/2009) Distesi sotto l'ombrellone cosa è più apprezzabile?| ordine | 0,0% | |
| tranquillità | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30,8% | |
| comodità | ![]() ![]() 15,4% | |
| spazio disponibile | ![]() ![]() ![]() ![]() 23,1% | |
| affabilità vicini | ![]() ![]() ![]() ![]() 23,1% | |
| servizio animazione | ![]() 7,7% |
Cosa pensi del ballo
(28/07/2009) Ballando ballando .. Credi che il ballo aiuti a creare o migliorare il rapporto di coppia? .. vota anche tu!| Si | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44,4% | |
| Poco | 0,0% | |
| Forse | ![]() ![]() ![]() 22,2% | |
| No | ![]() ![]() ![]() 22,2% | |
| Non ballo | ![]() 11,1% | |
| Vorrei imparare | 0,0% |
vacanza
(02/07/2009) Per una vacanza breve quale tema (meta) sceglieresti?| classico(mare,monti) | ![]() ![]() ![]() ![]() 25,0% | |
| naturale(parchi,agriturismo) | ![]() ![]() 16,7% | |
| culturale(siti storici,borghi) | 0,0% | |
| gastronomico(fiere,sagre) | ![]() ![]() ![]() ![]() 25,0% | |
| salutare(terme,beauty farm) | ![]() 8,3% | |
| ricreativo(festival,eventi) | ![]() ![]() ![]() ![]() 25,0% |
passatempi
(11/06/2009) Come passatempo per stare in compagnia, quale di questi tipi preferisci?| Calcetto,ping pong,biliardo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 100,0% | |
| Pallavolo,basket,palla ovale | 0,0% | |
| Carte da gioco | 0,0% | |
| Giochi di abilità,strategia,ruolo | 0,0% | |
| Quiz,test,indovinelli | 0,0% |
spettacolo
(14/05/2009) Piace il cinema o il teatro? La tua famiglia quanto pensa di spendere in un anno? (se single dimezzare i valori)| oltre | 0,0% | |
| € 650 | 0,0% | |
| € 400 | 0,0% | |
| € 250 | 0,0% | |
| meno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 100,0% |
Informazione
(27/04/2009) Quale fonte di informazione trovi più valida per proporre e trattare concreti problemi sociali?| stampa quotidiana | ![]() ![]() ![]() 21,4% | |
| riviste e periodici di attualità | 0,0% | |
| notiziari,rubriche tv pubblica | 7,1% | |
| notiziari, rubriche tv privata | 0,0% | |
| siti internet dedicati | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 71,4% |
Argomenti
(23/03/2009) Di quali argomenti vorresti parlare o discutere?| La sessualita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 71,4% | |
| L'Anoressia | ![]() ![]() 14,3% | |
| Il Telefonino | ![]() ![]() 14,3% |
